Thư viện tài liệu
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

BẢNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

LỚP: 38CĐNL1

STT Họ tên Ngày sinh Điểm thi Tốt nghiệp Ghi chú
Các môn KH Mác-Lênin, TTHCM Kiến thức
cơ sở ngành
Kiến thức chuyên ngành
01 Trần Chín Ba 3/21/1993 5 8 8  
02 Vũ Văn Chung 12/6/1991 5 8 8  
03 Nguyễn Tiến Duy 7/29/1993 6 7 8  
04 Chu Trần Hằng 11/26/1990 8 8 9  
05 Đỗ Đăng Hoàn 3/20/1993 9 9 9  
06 Đỗ Viết Hoàn 4/15/1993 7 8 8  
07 Nguyễn Văn Hùng 1/3/1993 5 7 8  
08 Nguyễn Văn Kiên 8/13/1992 6 8 8  
09 Đặng Văn Linh 4/4/1993 7 7 8  
10 Đỗ Văn Mùi 4/4/1991 0 0 0  
11 Nguyễn Văn Nghiêm 5/23/1993 6 8 9  
12 Trình Năng Phúc 1/12/1992 6 7 8  
13 Hoàng Hồng Sơn 10/9/1993 7 8 8  
14 Lê Quang Tuyên 12/10/1993 5 7 8  
15 Nguyễn Hoàng Tùng 11/24/1993 5 7 8  
16 Bùi Đức Văn 1/18/1993 6 7 9  
17 Chu Minh Vương 9/19/1992 7 7 9  
18 Lê Phan Anh 11/18/1991 7 7 9  
19 Chu Công Bằng 1/8/1992 5 7 8  
20 Nguyễn Văn Bình 3/10/1993 7 7 8  
21 Trần Đại Ca 1/7/1993 5 7 7  
22 Đinh Văn Chương 3/23/1993 6 7 8  
23 Nguyễn Văn Công 10/15/1993 5 7 8  
24 Nguyễn Thế Cường 7/28/1993 5 7 8  
25 Đinh Khương Duy 6/28/1993 6 7 9  
26 Vũ Mạnh Đà 1/26/1993 7 7 8  
27 Lâm Thành Đạt 5/14/1993 6 7 8 Nợ GDTC 2
28 Mai Đức Đoàn 2/28/1993 6 7 8  
29 Đỗ Văn Đoàn 2/29/1992 5 7 8  
30 Hoàng Văn Hà 3/4/1993 7 7 9  
31 Vũ Duy Hiếu 4/12/1993 5 7 8  
32 Hoàng Văn Hiệp 5/30/1991 5 8 8  
33 Nguyễn Văn Hoàng 2/10/1993 5 8 8  
34 Trần Văn Họa 8/25/1993 5 8 7  
35 Nguyễn Tất Huân 9/3/1993 6 8 8  
36 Đào Minh Hùng 10/28/1993 5 7 8  
37 Phạm Văn Khiết 6/11/1993 7 8 8  
38 Mai Biên Kiên 6/28/1992 7 7 8  
39 Vũ Trí Linh 7/5/1992 5 7 7  
40 Lương Công Mạnh 4/20/1993 5 7 8  
41 Thân Văn Nghiệp 7/5/1993 7 8 8  
42 Nguyễn Đăng Phương 1/13/1993 8 8 9  
43 Cao Văn Quyền 9/3/1992 5 7 8  
44 Nguyễn Quang Sáng 8/13/1992 7 9 9  
45 Nguyễn Văn Sùng 1/9/1993 8 7 8  
46 Đào Ngọc Thành 2/24/1992 7 7 8  
47 Bùi Thế Thái 11/21/1993 7 8 9  
48 Cao Đức Thắng 9/28/1993 6 8 9  
49 Nguyễn Quyết Thắng 10/12/1993 6 8 8  
50 Trần Công Toàn 3/26/1993 7 8 8  
51 Vũ Ngọc Triển 3/24/1993 6 8 8  
52 Trần Văn Trung 8/20/1992 8 9 9  
53 Trần Xuân Trường 1/14/1993 7 8 8  
54 Nguyễn Văn Tuân 5/6/1991 7 8 8  
55 Phạm Xuân Tuy 1/17/1993 5 7 8  
56 Đặng Văn Ước 1/6/1993 5 8 8  
57 Hoàng Văn Việt 7/18/1993 8 8 8  

 

 

 

LỚP: 38CĐNL2

 

 

 

STT Họ tên Ngày sinh Điểm thi Tốt nghiệp Ghi chú
Các môn KH Mác-Lênin, TTHCM Kiến thức
cơ sở ngành
Kiến thức chuyên ngành
01 Nguyễn Văn Của 7/5/1992 7 9 9  
02 Vũ Văn Cường 1/14/1992 7 8 9  
03 Nguyễn Thế Đại 3/15/1993 7 9 9  
04 Lê Văn Đức 9/24/1993 6 8 8  
05 Nguyễn Văn Hùng 6/16/1993 7 8 9  
06 Đoàn Văn Hưng 12/6/1992 5 9 8  
07 Nguyễn Văn Hưng 3/7/1993 6 8 8  
08 Nguyễn Đức Mạnh 11/30/1992 5 7 8  
09 Hoàng Văn Nam 6/18/1993 5 7 8  
10 Nguyễn Tấn Phong 8/28/1991 5 7 8  
11 Lưu Anh Quân 6/4/1992 6 8 8  
12 Cao Văn Quyền 1/29/1993 5 9 8  
13 Nguyễn Huy Sơn 9/4/1991 5 9 9  
14 Nguyễn Vũ Trường 3/13/1992 5 9 9  
15 Nguyễn Trọng Tuấn 5/14/1992 5 8 8  
16 Hoàng Đình Anh 1/11/1993 6 9 8  
17 Mai Xuân Anh 2/22/1993 5 9 8  
18 Đàm Quang Bão 8/20/1992 6 8 8  
19 Phạm Văn Công 11/26/1993 5 7 8  
20 Mai Văn Duy 6/3/1993 6 8 8  
21 Bạch Đăng Đàn 10/11/1993 5 8 8  
22 Hoàng Văn Đoàn 1/27/1993 5 8 8  
23 Phạm Ngọc Đức 8/30/1992 6 8 8  
24 Phan Văn Hào 9/28/1990 6 8 8  
25 Đỗ Văn Hoàn 6/15/1993 5 9 8  
26 Trần Minh Hoàng 6/30/1992 6 8 8  
27 Lưu Tiến Hoàng 5/17/1993 5 9 9  
28 Nguyễn Văn Hoàng 10/4/1993 6 9 9  
29 Nguyễn Đình Hòa 4/11/1993 6 9 8  
30 Trương Thanh Hùng 7/2/1993 7 8 8  
31 Nguyễn Văn Kiên 7/2/1993 7 9 9  
32 Đào Ngọc Linh 2/2/1992 7 8 8  
33 Hoàng Đức Mạnh 8/2/1993 6 8 8  
34 Phạm Thái Mạnh 3/24/1993 6 9 8  
35 Hoàng Văn Mạnh 5/1/1991 5 7 8  
36 Nguyễn Văn Nhất 9/17/1992 6 8 8  
37 Phạm Ngọc Nhường 8/8/1993 6 8 8  
38 Trần Văn Quân 4/20/1993 7 9 9  
39 Bùi Văn Quyết 10/12/1992 7 9 9  
40 Nguyễn Văn Sang 12/25/1992 5 8 9  
41 Phạm Văn Tân 3/15/1993 5 7 8  
42 Phùng Thị Thảo 6/10/1993 8 8 9  
43 Trịnh Duy Thắng 1/13/1992 5 8 8  
44 Phạm Văn Thắng 2/14/1993 5 7 8  
45 Hoàng Văn Thân 6/5/1992 6 8 8  
46 Nguyễn Văn Thật 3/8/1993 5 8 9  
47 Nguyễn Bùi Thịnh 12/6/1992 7 7 8  
48 Phan Đức Tiến 9/10/1991 6 8 8  
49 Nguyễn Văn Tính 7/15/1993 6 7 8  
50 Đỗ Quang Toàn 9/8/1991 6 8 8  
51 Nguyễn Văn Toàn 10/12/1991 5 7 8  
52 Vũ Văn Toàn 11/22/1992 5 7 8  
53 Nguyễn Văn Trọng 3/11/1993 5 8 9  
54 Mai Huy Trung 10/15/1993 7 7 8  
55 Trần Văn Tuân 5/30/1993 6 7 8  
56 Viên Đình Tuyên 3/27/1993 7 7 8  
57 Mai Duy Tùng 5/8/1993 6 7 8  
58 Đỗ Thanh Tùng 11/24/1992 6 8 9  
59 Nguyễn Văn Vũ 11/28/1993 6 7 8  

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu