Thư viện tài liệu
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

BẢNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

LỚP: 38CĐTĐ1

STT Họ tên Ngày sinh Điểm thi Tốt nghiệp Ghi chú
Các môn KH Mác-Lênin, TTHCM Kiến thức
cơ sở ngành
Kiến thức chuyên ngành
01 Phạm Thanh Hà 2/4/1992 9 7 8  
02 Nguyễn Hồng Hải 10/28/1992 7 7 8  
03 Nguyễn Văn Liêm 8/15/1993 5 8 7  
04 Đỗ Trần Minh 12/16/1993 9 5 7  
05 Nguyễn Đức Quý 10/11/1993 6 5 6  
06 Trần Văn Quý 4/25/1993 6 5 5  
07 Lê Hữu Tuấn 10/12/1993 5 8 8  
08 Bùi Văn Tùng 5/10/1992 6 5 8  
09 Nguyễn Văn Biện 9/21/1992 7 7 6  
10 Nguyễn Văn Cương 2/7/1993 7 6 5  
11 Trần Văn Doanh 12/8/1992 7 5 7  
12 Phí Ngọc Dũng 11/15/1993 6 5 5  
13 Lại Văn Dũng 11/28/1992 6 7 8  
14 Nguyễn Văn Dũng 6/18/1992 7 5 5  
15 Nguyễn Văn Đàn 9/5/1993 7 5 6  
16 Phạm Văn Đoàn 11/18/1993 7 5 7  
17 Lê Thạc Đôn 4/14/1993 5 7 8  
18 Phạm Văn Đồng 1/10/1992 6 5 6  
19 Nguyễn Thế Giang 1/26/1993 5 7 8  
20 Phạm Minh Hải 8/10/1993 5 7 7  
21 Phạm Văn Hiến 4/11/1993 5 7 6  
22 Nguyễn Vũ Hiệp 10/7/1993 5 6 6  
23 Phạm Minh Hoàn 9/18/1993 7 5 5  
24 Nguyễn Văn Huy 8/22/1993 5 5 5  
25 Phạm Văn Khanh 4/14/1993 7 5 5  
26 Nguyễn Văn Kiểm 2/25/1993 7 7 8  
27 Nguyễn Thanh Long 2/26/1993 5 5 8  
28 Bùi Thành Luân 12/1/1993 6 5 5  
29 Ngô Xuân Luyến 10/22/1993 6 6 5  
30 Trần Văn Lực 5/28/1993 5 5 7  
31 Nguyễn Công Mạnh 5/3/1993 6 7 6  
32 Cao Văn Minh 10/10/1993 5 6 7  
33 Nguyễn Trọng Nghĩa 4/29/1993 5 5 6  
34 Phạm Xuân Ngọc 5/1/1993 6 7 8  
35 Trần Văn Quyết 5/7/1992 7 7 9  
36 Nguyễn Đình Sơn 8/6/1993 6 7 8  
37 Nguyễn Văn Thắng 8/18/1993 6 7 8  
38 Trần Văn Thịnh 3/25/1993 7 5 7  
39 Nguyễn Văn Thỉnh 1/4/1993 7 7 9  
40 Lưu Trung Thuận 8/28/1993 7 6 7  
41 Vũ Biên Thuỳ 6/20/1993 5 5 5  
42 Nguyễn Ngọc Thường 12/28/1993 8 8 9  
43 Trần Ngọc Tiến 8/31/1993 6 5 5  
44 Nguyễn Hữu Trung 3/4/1993 6 7 7  
45 Nguyễn Văn Tuyền 10/1/1991 5 5 5  
46 Đỗ Xuân Tùng 10/25/1993 6 5 6  
47 Đào Đức Việt 8/3/1993 6 5 6  
48 Nguyễn Văn Vinh 4/26/1993 6 7 8  

 

 

LỚP: 38CĐTĐ2

 

STT Họ tên Ngày sinh Điểm thi Tốt nghiệp Ghi chú
Các môn KH Mác-Lênin, TTHCM Kiến thức
cơ sở ngành
Kiến thức chuyên ngành
01 Tạ Văn Bằng 7/21/1993 8 5 5  
02 Nguyễn Đức Dũng 7/2/1993 7 5 6  
03 Dương Văn Được 12/22/1993 8 5 5  
04 Nguyễn Trung Hậu 2/27/1993 7 7 6  
05 Lê Văn Hòa 9/7/1993 6 7 7  
06 Nguyễn Mạnh Linh 9/6/1993 8 7 7  
07 Nguyễn Hữu Nam 3/3/1993 7 5 8  
08 Phạm Minh Ngọc 2/8/1993 7 7 5  
09 Nguyễn Văn Quý 3/8/1993 7 5 6  
10 Vũ Anh Sơn 9/24/1993 7 6 5  
11 Nguyễn Bá Thuỷ 10/28/1993 8 8 7  
12 Nguyễn Tiến Tới 7/7/1992 6 6 7  
13 Phùng Đắc Trận 1/13/1993 7 8 7  
14 Nguyễn Sỹ Tuân 8/4/1993 7 5 5  
15 Vũ Tuấn Anh 9/3/1993 8 7 8  
16 Trình Xuân Ban 1/20/1992 8 6 6  
17 Nguyễn Trung Cường 3/8/1993 5 6 5  
18 Nguyễn Khắc Duy 4/25/1993 8 8 7  
19 Vũ Trọng Dũng 10/16/1991 7 5 5  
20 Nguyễn Văn Dũng 3/4/1992 7 6 6  
21 Lê Quốc Đại 2/18/1993 7 5 6  
22 Vũ Mạnh Đoàn 7/21/1993 7 6 5  
23 Đào Duy Đông 5/15/1993 6 5 5  
24 Nguyễn Văn Đức 7/10/1993 7 5 8  
25 Vũ Văn Đức 1/26/1993 6 6 5  
26 Ngô Xuân Giang 2/1/1992 8 6 6  
27 Nguyễn Thái Hải 8/13/1993 7 7 7  
28 Vũ Đức Huy 7/18/1991 7 7 6  
29 Đinh Xuân Kha 10/8/1993 7 5 5  
30 Trịnh Văn Khang 6/16/1990 6 7 7  
31 Thái Văn Linh 1/8/1993 7 7 9  
32 Ngô Viết Mạnh 9/10/1993 8 7 8  
33 Nguyễn Văn Phong 12/10/1993 8 8 6  
34 Tạ Quang Phú 9/21/1993 7 5 6  
35 Nguyễn Văn Phương 8/18/1993 7 8 8  
36 Hoàng Văn Quân 5/23/1993 6 7 5  
37 Lương Văn Sang 8/16/1992 6 5 5  
38 Phạm Văn Thanh 3/12/1993 8 5 5  
39 Nguyễn Văn Thắng 7/27/1993 6 5 6  
40 Trần Trung Thu 5/24/1993 7 8 8  
41 Phạm Quang Tiến 7/3/1993 5 7 5  
42 Lê Đắc Tình 9/19/1993 8 9 6  
43 Vũ Văn Toàn 7/4/1993 8 8 8  
44 Vũ Văn Trọng 9/30/1993 7 5 5  
45 Lê Xuân Trường 10/3/1991 7 7 6  
46 Bùi Đức Tuấn 11/8/1992 7 5 5  
47 Phạm Văn Tước 12/21/1993 7 6 5  
48 Nguyễn Văn Việt 7/18/1993 8 6 6  
49 Lê Đình Vui 12/1/1992 8 5 5  
50 Dương Hữu Vương 9/3/1993 7 5 5  
51 Nguyễn Hữu Xuân 3/13/1993 8 5 5  

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu