Thư viện tài liệu
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

BẢNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

LỚP: 38CĐTH

 

STT Họ tên Ngày sinh Điểm thi Tốt nghiệp Ghi chú
Các môn KH Mác-Lênin, TTHCM Kiến thức
cơ sở ngành
Kiến thức chuyên ngành
1 Nguyễn Hữu Tiến Anh 3/27/1993 5 5 5  
2 Hoàng Tuấn Anh 6/17/1993 5 7 5  
3 Lê Anh Đức 11/17/1990 7 8 6  
4 Trần Minh Đức 12/3/1993 7 5 7  
5 Nguyễn Ngọc Đức 10/12/1993 7 6 6  
6 Đinh Quang Đức 9/6/1993 6 9 5  
7 Phạm Thanh Hải 11/26/1993 7 6 6  
8 Nguyễn Doãn Hùng 3/2/1993 6 5 6  
9 Chử Văn Khánh 9/22/1993 5 8 9  
10 Nguyễn Anh Quân 12/12/1993 7 7 9  
11 Tưởng Đức Quân 8/13/1993 5 7 8  
12 Hoàng Văn Thao 7/10/1993 7 8 8  
13 Nguyễn Thị Phương Thảo 8/18/1993 8 10 9  
14 Trần Minh Tuấn 10/9/1991 8 10 8  
15 Khuất Duy Tuyến 12/19/1993 7 5 5  
16 Lê Anh Tú 9/20/1993 5 9 6  
17 Nguyễn Tuấn Tú 7/15/1993 5 6 6  
18 Đặng Hoàng Việt 10/11/1992 5 9 7  
19 Ngô Ngọc Vinh 11/4/1993 5 5 5  
20 Nguyễn Đức Anh 11/19/1993 6 8 9  
21 Lê Văn Tuấn Anh 8/18/1993 7 5 5  
22 Phạm Tuấn Anh 8/1/1993 7 8 8  
23 Hoàng Thị Dung 7/12/1993 5 7 8  
24 Lê Văn Dương 12/25/1993 6 6 5  
25 Phạm Minh Đức 7/25/1993 6 7 5  
26 Nguyễn Đăng Hải 6/25/1993 7 6 5  
27 Lê Bá Hiếu 6/23/1993 7 5 6  
28 Phạm Thị Mai 10/10/1993 8 9 9  
29 Tôn Hải Nam 10/9/1992 8 7 7  
30 Nguyễn Phương Nam 11/5/1992 5 6 6  
31 Nguyễn Hào Quang 4/19/1993 5 5 5  
32 Phạm Văn Tiến 2/21/1992 6 5 5  
33 Đinh Xuân Tiến 11/9/1993 6 7 7  
34 Bùi Văn Triều 10/30/1992 7 9 7  
35 Đinh Văn Trung 1/7/1993 7 5 7  
36 Lê Hoàng Tuấn 12/7/1993 8 9 8  
37 Phạm Văn Tuấn 12/12/1993 7 7 6  
38 Ngô Thanh Tùng 10/3/1993 6 5 5  
39 Nguyễn Văn Vũ 9/2/1992 7 5 5  

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu