Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp lớp 40KTML

 

STT Họ tên Ngày sinh Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Điểm TN Điểm TBC toàn khóa Điểm xếp loại TN Xếp loại tốt nghiệp Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
01 Phạm Ngọc Bảo 10/7/1994 5.3 6.5 5.5 6.2 5.7 6.1 7 6.5 7 7.1 6.7 8 9 8.2 6.6 6.6 6.5 6.3 7.7 7.6 6.7 7.8 7.8 8 7.3 6.1 7.3 6.6 7.1 6 8 8.7 8 6.2 7.5 8 6.5 7.3 8.3 8 8 8 7 8 8 7.3 7.7 Khá  
02 Đỗ Gia Cường 1/1/1993 5.3 6.7 5.5 6.5 6 5.9 6 6.3 6 6.5 6.1 7.8 7 7.7 5.4 7 6.2 5.8 7.4 7.3 5.5 7 6.3 7.2 6.2 5.6 5.6 5.6 7.1 5.3 6.9 8 7.6 7.4 6.5 6.7 6.3 6.2 7.3 7 7 8 6 8 8 6.7 7.4 Khá  
03 Nguyễn Văn Dũng 17/06/1995 6 6.5 5.5 5.5 5.5 5.9 7 6.7 7 7.8 7.9 8 7 7.5 8.1 7 8 6 8.1 7.3 8.2 7.6 7.8 8 7 7.2 8.9 7.9 7.9 5.8 9 9.7 8 7.4 9.3 9 7.8 9 8.3 8 8 8 5 9 9 7.7 8.4 Giỏi  
04 Nguyễn Đức Dương 20/08/1992 7 7.7 6.7 7.7 8 6.4 7.3 7.7 8.3 10 8.5 8.7 8.4 9.2 9.8 9 9 6.7 8.7 8.8 9.3 8.6 8.8 8.2 8.2 8.1 9.3 8.1 8.7 5 8.7 9.5 8.6 7.4 10 9.5 9 9 9 9 8 8 7 10 9 8.5 8.9 Giỏi  
05 Nguyễn Tiến Đạt 3/5/1994 6.4 6.5 7 5.6 6.5 6.1 7 7.2 7.5 7.9 8.1 8.5 8 8.7 6.9 8.1 8.2 6.3 7.4 7.6 7.6 7.1 7.6 7.2 6.2 5.9 6.3 6 7.9 5.8 8.3 8.1 8 6.4 7 7 5.7 6.5 7.8 7 7 7 7 8 9 7.2 7.9 Khá  
06 Đinh Văn Đạt 25/07/1995 5.3 6.2 5.5 5.8 7 5.9 7 5.9 7.5 7.8 6.8 8 7.6 6.5 5.8 7 6.5 6 7.4 7.6 5.7 6.8 7.2 7.8 7.7 6.7 6 6.7 7.6 5.5 7.6 7.7 8.6 7.4 7 7.5 6.3 6.7 8.2 9 7 9 8 8 8 7.1 7.6 Khá  
07 Phan Huy Định 28/11/1995 6.3 6.5 6 5.8 6.3 6.1 7.5 7 8 6.7 5.1 8.2 6.4 6.2 6.6 6.7 6.2 6.5 7.4 7.3 5.8 7.4 7 6.2 6.2 5.1 6 6 7 5.3 6.9 6.5 8.6 6.8 6.7 6.8 6.2 6.3 7 6 6 6 7 8 8 6.5 7.3 Khá  
08 Phạm Văn Hà 15/02/1994 5.3 7 6 5.7 6.5 5.4 7 6.7 7 6.9 6.4 7.8 8 6.8 5.7 8 7.2 5.8 7.4 7.6 6.4 7.8 7.6 7 5.5 6.1 6 5.4 7.3 5.5 6.7 7.5 7.6 7 6.3 6.8 6 6.7 7.5 7 7 8 7 8 8 6.9 7.5 Khá  
09 Đỗ Ngọc Hưng 26/12/1990 5.2 7.7 6.3 7.2 6.5 6.7 7 7.8 8.5 8.4 8 8.5 9 8.5 7.9 7.7 7.5 7 8.4 8 8.2 8 7.8 6.1 7.5 7.2 8.9 7.4 7.9 5.8 7 8.5 8.6 7 8.7 9 7.3 8.5 8.2 8 8 8 8 9 9 7.8 8.4 Giỏi  
10 Vũ Ngọc Linh 6/10/1993 5.7 6.7 6.2 5.9 6 6.6 6 6.5 6.5 6.3 6.9 8 7 6.5 5.3 7.6 5.7 5.5 7.4 7.6 6.2 7.4 7 6 5.7 5.8 6.1 6.1 7.3 5.8 6.3 7.4 8 7.4 6.3 7.5 5.5 6.2 7.8 7 8 8 8 8 8 6.8 7.4 Khá  
11 Thái Đức Lương 11/3/1992 6 6.3 6 6.2 5.7 5 6 6.3 6.5 6.6 6.3 7.8 7.9 8 5.9 7 6.2 5.5 6.7 7.3 5 7.1 7.1 8.2 5 6.1 5.4 6.1 6.3 7.3 6.3 8.3 8 7.4 6.3 7 6.3 6.2 7.8 7 8 7 7 8 9 6.7 7.7 Khá  
12 Nguyễn Anh Mỹ 9/7/1994 5.9 6.5 6 5.8 5.3 6.4 7 6 7 5.9 5.8 7.8 5.4 7.2 5.4 6.4 6.7 5.8 7.4 6.6 5.2 6.8 6.6 6.2 5.5 5.4 5.4 5.7 6 5.3 6.6 7.5 8 6.2 6.8 7.5 5.8 7 7.3 9 8 8 7 8 7 6.5 6.9 Trung bình khá  
13 Phùng Văn Ngọc 31/07/1994 5.9 6 6 6.5 5.7 5 7 6.3 7.5 6.6 5.2 7.8 5.4 6.5 5 6.6 6 5.5 6.4 6.6 5.2 6.4 6.3 5.8 6 6.3 5.6 6.1 6 5.3 6.3 7 8 7.4 6.8 6.8 5.7 6.3 7.7 6 6 6 6 8 8 6.3 7.2 Khá  
14 Nguyễn Hữu Phúc 7/7/1994 6.6 6.5 6 6.2 5.8 5.6 7 6.3 7 6.7 5 8 7 7.5 5.4 7.1 6 5.7 7.4 7.5 5.2 7.2 7 7.2 5.8 6.4 6.4 6 6.6 5.5 6 7.4 7.6 7.4 6.3 7 5.8 6.2 7.5 7 7 8 8 8 8 6.7 7.4 Khá  
15 Trình Văn Quân 3/8/1994 5.7 6.5 7.2 6 6.2 5 7 7.2 7.5 8.2 7 7.7 8 7.5 8.3 8.6 5.7 5.5 7.4 8 5.8 7.6 7.2 8 7.3 6.9 7 6.4 6.6 5.5 5.6 8 8 7.6 7.3 6.8 6.7 7.5 8.2 7 8 8 8 9 8 7.2 7.8 Khá  
16 Nguyễn Văn Tài 27/10/1995 5.8 6.7 6.2 6.2 5.8 5 7 7.7 7 7.7 6.5 8 7 8.2 7.2 7.7 6 5.7 7.4 7.6 5.8 8 7.4 6.2 7.3 6 7 6.6 6.6 6.8 6.9 7.8 8 6.8 7.3 7.8 6.8 7.3 8.3 9 8 8 8 8 8 7.1 7.6 Khá  
17 Phạm Văn Tân 1/7/1994 5.7 7.7 7.2 6 7.7 5.9 7.5 9 7 9.3 8.3 8.7 9 8.2 8.4 8.1 8 6.5 8.7 8.8 9.2 8.4 8.4 8 8 6.9 8.9 7.9 8.1 8.7 8.3 9.7 8 7.4 9.5 9.5 8 8.8 9 9 8 9 6 10 8 8.3 8.5 Giỏi  
18 Đinh Văn Thuận 1/1/1994 5.8 6.7 7.8 6 5.8 6.3 7 7.7 7 6.8 7.5 7.8 9 8 5.3 8 6.2 5.7 7.4 7.9 6.2 8 7.6 8.2 5.5 6.1 7.4 7 7 6.5 7.7 8.5 8 8 8.5 8.3 7 7.8 8 9 8 9 7 9 8 7.4 7.9 Khá  
19 Nguyễn Mạnh Trường 10/4/1995 6.2 6.2 6.5 6 6 6.6 6.5 5.8 6.5 6.2 6.7 8 7.9 6.7 5.8 8 7 5.8 6.7 7.3 6.2 8 7.3 7 7.5 5.8 5.6 5.3 7.6 6.7 6.4 6.5 8 7.4 7.3 7.5 6.3 7 7.5 9 8 9 7 8 7 6.9 7.1 Khá  
20 Vũ Mạnh Trường 26/11/1995 7.6 7 6.3 6.5 6.2 7.1 7.5 7.4 8 9.1 7.5 8.5 7.9 8.3 8 8.6 7.5 6.7 8.4 7.6 6.4 7.7 7.6 8 6.3 7.4 7.1 7.6 8.3 6 8 8.5 8 8 8.5 8.8 8.3 7.8 8.8 9 8 9 6 9 9 7.8 8.4 Giỏi  
21 Kim Văn Trường 5/3/1995 6.3 6.2 6 6.5 6 6.1 6.5 7.7 6.5 7.3 7.1 8 7.9 8.2 6 8.1 7 5.5 7.4 7.3 6.2 8 8 8 6 6.1 5.6 6.6 7.9 6.3 7.6 8.3 8 7.4 8.5 8.8 7 7.8 7.7 7 7 8 5 8 7 7.2 7.3 Khá  
22 Trần Viết Tuấn 29/03/1994 5.3 6 5 5.7 6 5.9 6.5 6.1 6 5.8 6 7.3 6.9 6.7 5.3 6.6 6 5.3 6.4 6.6 5.2 6.7 5.9 6 6.7 5.9 5.7 5 6.1 6.5 5.9 6.8 8 7.4 6.3 6.5 5.8 6.3 6.8 6 7 7 7 9 7 6.2 6.9 Trung bình khá  
23 Nguyễn Văn Tuyến 10/12/1994 6.7 7.7 6.7 7.6 5.7 6.7 7.5 6.8 8 8.2 6.9 8.5 8.4 8.3 6.7 9 7.5 7 7.4 7.3 6.9 8.2 8 7.8 7.2 7.1 7 6.9 8.3 7.2 8.3 8.2 8.4 7.4 9.3 9 8 8.5 8.2 9 8 9 8 9 8 7.7 8.0 Giỏi  
24 Ngô Văn Tý 6/2/1984 5.6 6.7 5.5 5.9 5.2 5.7 7 6 7 5.6 7.1 8.5 8 8.5 5 7.9 6 6.3 8.7 9 6.1 8.6 9 8.2 6.3 5.7 6.3 6.6 7.4 6 6.7 8.5 8 8 8.8 8.8 7.2 8.5 8.2 9 8 9 6 8 9 7.5 8.1 Giỏi  

 

1 Anh cơ sở 4 Anh chuyên ngành 4 Lạnh cơ bản 13 Hệ thống điều hòa không khí cục bộ 7 Chính trị 6 Tổ chức sản xuất 2 Tốt nghiệp chính trị
2 Cơ kỹ thuật 3 Máy điện 4 Hệ thống máy lạnh dân dụng 9 Hệ thống điều hoà không khí trung tâm 7 PLC 3 Marketing 2 Lý thuyết nghề
3 Pháp luật 2 Đo lường ĐL 2 Trang bị điện 7 Thực tập gò 3 Điện tử chuyên ngành 3 Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh 3 Thực hành nghề
4 Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và ĐHKK 6 Thực tập hàn 3       Kỹ thuật số 3 Vật liệu kỹ thuật nhiệt 2 Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà 3        
5 Cơ sở kỹ thuật điện 3 Thực tập nguội 3               Tuabin nhiệt 2 Tính toán thiết kế lắp đặt máy lạnh nhỏ 3        
6 Giáo dục thể chất 2 Tin học 2               Điện tử công suất 2 Chuyên đề hệ thống điều hòa không khí mới 2        
7 Vật liệu điện lạnh 2 Cơ sở TK&MTK 2               Hệ thống máy lạnh công nghiệp 8 Chuyên đề máy lạnh mới 2        
8 Vẽ kỹ thuật 3 Kỹ thuật vi xử lý 2                             Thực tập chuyên đề hệ thống điều hoà không khí 2        
9 An toàn LĐĐL 2 Kỹ thuật điện tử 2                             Thực tập chuyên đề công nghệ lạnh 2        
10                                                                 Thực tập tốt nghiệp 9        

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: