Bảng điểm thi tốt nghiệp lớp 38CĐVT1, 38CĐVT2, 38CĐVT3, 38CĐVT4

Bảng điểm thi tốt nghiệp lớp 38CĐVT1, 38CĐVT2, 38CĐVT3, 38CĐVT4

BẢNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

LỚP: 38CĐVT1

STT Họ tên Ngày sinh Điểm thi Tốt nghiệp Ghi chú
Các môn KH Mác-Lênin, TTHCM Kiến thức
cơ sở ngành
Kiến thức chuyên ngành
1 Nguyễn Đình Dũng 10/27/1992 6 7 7  
2 Chu Trần Dũng 9/16/1993 5 8 8  
3 Nguyễn Văn Dũng 4/9/1993 5 6 7  
4 Nguyễn Đại Dương 9/17/1992 5 9 9  
5 Hoàng Kim Hồng Dương 5/17/1992 7 7 7  
6 Nguyễn Văn Hải 2/23/1992 6 7 8  
7 Nguyễn Quang Huy 9/12/1993 8 10 10  
8 Lưu Văn Khánh 7/5/1993 6 6 8  
9 Quách Hải Long 10/29/1991 5 8 9  
10 Nguyễn Tiến Lộc 12/30/1993 6 8 8  
11 Nguyễn Thành Luân 8/24/1992 6 7 9  
12 Nguyễn Văn Luân 12/24/1990 6 7 8  
13 Nguyễn Văn Mạnh 12/12/1993 5 7 9  
14 Nguyễn Văn Nam 10/4/1991 7 10 10  
15 Nguyễn Hữu Quang 4/15/1993 5 8 8  
16 Nguyễn Văn Thành 6/2/1993 7 7 9  
17 Nguyễn Đức Thuận 6/12/1992 6 8 8  
18 Phan Đình Trọng 7/2/1993 9 9 10  
19 Nguyễn Mạnh Tuấn 11/20/1992 7 8 8  
20 Đỗ Duy Tùng 6/2/1992 8 10 10  
21 Nguyễn Khánh Tùng 5/25/1992 6 7 8  
22 Vũ Thái Vĩnh 11/23/1993 5 6 8  
23 Ngô Văn Cao 6/24/1992 5 7 8  
24 Nguyễn Viết Dũng 1/5/1992 7 7 7  
25 Hoàng Văn Đăng 9/14/1993 8 7 8  
26 Trần Hữu Đông 4/23/1993 6 8 7  
27 Hà Văn Hải 11/23/1992 8 8 8  
28 Vũ Đình Hồng 2/12/1992 8 10 9  
29 Nguyễn Ngọc Huy 8/27/1993 8 7 7  
30 Nguyễn Văn Hùng 4/19/1992 6 8 8  
31 Đỗ Văn Lam 11/22/1992 6 8 8  
32 Phạm Văn Lâm 8/5/1993 7 7 8  
33 Nguyễn Xuân Nguyện 1/16/1993 7 7 8  
34 Nguyễn Văn Quảng 7/30/1991 7 7 8  
35 Đỗ Trường Sơn 8/19/1993 7 8 8  
36 Lưu Đức Tâm 8/20/1991 7 7 8  
37 Trần Thị Thanh 1/1/1993 8 10 9  
38 Nguyễn Văn Thắng 7/15/1992 8 8 9  
39 Phạm Văn Thuận 1/18/1993 9 8 8  
40 Đinh Sỹ Toàn 9/4/1993 8 8 8  
41 Nguyễn Văn Trình 1/18/1992 9 10 10  
42 Nguyễn Quý Trọng 9/27/1993 8 7 8  
43 Nguyễn Trọng Tuấn 6/25/1991 8 10 8  
44 Nguyễn Quang Tuất 1/16/1993 8 9 9  
45 Nguyễn Văn Vũ 6/6/1993 8 9 8  

 

 

 

LỚP: 38CĐVT2

 

STT Họ tên Ngày sinh Điểm thi Tốt nghiệp Ghi chú
Các môn KH Mác-Lênin, TTHCM Kiến thức
cơ sở ngành
Kiến thức chuyên ngành
1 Hoàng Gia Anh 10/16/1993 6 6 7  
2 Trần Viết Chiến 9/2/1993 5 6 9  
3 Đỗ Thế Duy 11/26/1993 5 7 7  
4 Ninh Minh Đức 2/21/1993 6 8 7  
5 Lê Ngọc Minh Hải 11/20/1993 5 7 9  
6 Nguyễn Duy Lâm 6/11/1992 5 8 9  
7 Phùng Văn Linh 9/20/1993 5 7 8  
8 Hoàng Minh Phú 12/1/1993 5 9 8  
9 Cao Xuân Quỳnh 11/25/1992 5 7 7  
10 Phí Hải Quý 8/11/1993 5 8 7  
11 Trịnh Bá Thái 11/18/1993 5 8 8  
12 Vũ Khắc Thắng 11/14/1993 5 7 7  
13 Nguyễn Viết Thuật 3/28/1993 8 9 10  
14 Nguyễn Mạnh Toàn 9/4/1993 6 9 7  
15 Bùi Doãn Trung 8/3/1993 5 7 7  
16 Lê Đoài Tuấn 12/25/1992 7 7 9  
17 Phạm Thanh Tùng 5/8/1993 6 7 7  
18 Vương Sỹ Tường 9/17/1993 7 8 9  
19 Nguyễn Xuân Việt 12/17/1993 5 7 7  
20 Đinh Tuấn Anh 10/21/1993 7 8 9  
21 Nguyễn Văn Biên 4/24/1993 7 8 9  
22 Trần Thiện Cương 4/30/1993 6 7 9  
23 Trần Trọng Đông 7/26/1993 8 9 9  
24 Đinh Văn Hoàn 8/31/1993 5 9 8  
25 Nguyễn Thị Hồng 9/5/1993 7 9 9  
26 Lê Hồng Huấn 12/7/1992 6 5 8  
27 Nguyễn Thị Hướng 11/5/1993 7 9 8  
28 Nguyễn Trần Khoa 9/21/1993 7 7 7  
29 Vũ Thị Kiều 1/14/1993 8 9 10  
30 Trần Mạnh Linh 1/17/1993 5 9 10  
31 Nguyễn Đức Mạnh 9/14/1993 6 8 10  
32 Vũ Văn Anh Minh 12/3/1993 5 7 9  
33 Hoàng Văn Nghiêm 8/4/1992 8 8 9  
34 Phạm Cao Nguyên 6/6/1992 5 6 8  
35 Phạm Đình Nhật 11/16/1993 6 6 7  
36 Lê Hữu Phước 8/21/1993 5 8 8  
37 Nguyễn Sỹ Quý 8/10/1992 5 7 7  
38 Trần Văn Thắng 5/25/1992 6 8 8  
39 Trần Văn Tiến 2/10/1993 8 8 10  
40 Đào Ngọc Tĩnh 7/27/1993 6 7 7  
41 Nguyễn Đức Toàn 8/16/1993 8 8 7  
42 Đỗ Hữu Tông 10/16/1993 7 9 10  
43 Vương Văn Tuân 6/16/1993 6 7 8  
44 Hoàng Văn Tuyên 8/6/1993 6 9 9  

 

 

 

LỚP: 38CĐVT3

 

 

STT Họ tên Ngày sinh Điểm thi Tốt nghiệp Ghi chú
Các môn KH Mác-Lênin, TTHCM Kiến thức
cơ sở ngành
Kiến thức chuyên ngành
1 Kiều Thế Bảo 9/20/1993 5 7 9
2 Nguyễn Mạnh Dũng 3/31/1993 6 6 7
3 Nguyễn Phú Đăng 8/23/1993 7 9 9
4 Trần Văn Đức 5/21/1992 7 7 7
5 Đỗ Ngọc Hải 3/19/1993 6 7 8
6 Nguyễn Duy Hiếu 9/5/1993 8 7 8
7 Lê Quang Huy 6/13/1993 8 8 8
8 Đặng Đình Hưng 10/31/1992 8 7 7
9 Đỗ Thị Lâm 5/6/1993 9 10 9
10 Đặng Văn Mạnh 8/20/1993 6 7 7
11 Nguyễn Tuấn Nam 10/10/1993 6 6 8
12 Nguyễn Quang Phúc 3/1/1993 6 6 8
13 Lê Văn Phúc 10/24/1993 8 10 10
14 Trần Đức Quảng 3/1/1993 7 7 8
15 Đàm Quang Sáng 9/18/1993 8 10 10
16 Lê Tuấn Thành 6/24/1993 8 7 7
17 Phạm Quốc Thắng 2/16/1993 7 6 8
18 Nguyễn Văn Thắng 2/3/1992 8 9 10
19 Dương Xuân Thắng 5/9/1993 8 8 8
20 Nguyễn Văn Tỉnh 2/5/1993 8 8 8
21 Nguyễn Văn Tuyến 6/27/1992 7 9 8
22 Trần Xuân Bá 6/26/1992 8 9 10
23 Lê Xuân Chính 8/18/1993 7 9 10
24 Chu Đình Chung 7/30/1990 5 7 8
25 Đinh Thế Dũng 7/3/1993 5 6 7
26 Nguyễn Thành Đạt 9/13/1992 8 10 9
27 Đinh Tiến Đôn 1/11/1994 5 9 9
28 Nguyễn Văn Đức 5/1/1993 6 9 9
29 Trần Xuân Đức 6/5/1992 6 8 10
30 Lại Văn Hạnh 3/23/1993 5 8 7
31 Chu Công Hải 10/10/1992 8 7 8
32 Lê Xuân Hiếu 10/31/1993 6 9 8
33 Hoàng Văn Hoà 8/14/1992 5 6 7
34 Ngô Tuấn Hùng 12/20/1992 6 6 7
35 Lưu Quang Hưởng 8/6/1993 5 7 8
36 Bùi Mạnh Lâm 9/12/1992 7 9 9
37 Nguyễn Văn Linh 6/11/1993 8 7 8
38 Đào Khắc Long 3/1/1992 8 8 9
39 Đặng Xuân Mạnh 8/30/1993 7 6 10
40 Vũ Văn Nam 8/20/1993 8 7 9
41 Bùi Hồng Nguyên 9/10/1993 7 8 7
42 Đào Văn Quân 9/19/1993 8 6 8
43 Lê Văn Quyền 8/1/1993 8 7 9
44 Đỗ Thị Sen 5/8/1992 8 8 9
45 Lê Văn Thuấn 7/10/1992 8 10 9
46 Hà Văn Tiến 4/22/1993 0 7 7
47 Nguyễn Mạnh Toàn 6/29/1993 7 7 7
48 Phạm Văn Trung 11/21/1993 6 9 9
49 Tẩy Thanh Tuấn 6/15/1993 7 7 8
50 Đinh Lệnh Tùng 12/9/1993 7 7 8
51 Trần Thanh Tùng 9/16/1993 7 9 8

 

 

 

LỚP: 38CĐVT4

 

STT Họ tên Ngày sinh Điểm thi Tốt nghiệp Ghi chú
Các môn KH Mác-Lênin, TTHCM Kiến thức
cơ sở ngành
Kiến thức chuyên ngành
1 Nguyễn Cung Chiến 12/3/1993 8 9 10
2 Nguyễn Văn Chiến 10/16/1993 6 8 9
3 Hoàng Quốc Đại 9/24/1993 7 8 8
4 Nguyễn Thế Đại 3/31/1993 7 8 9
5 Trần Anh Đức 10/12/1993 8 9 8
6 Lê Đức Giang 10/27/1993 6 8 8
7 Dương Quốc Hải 2/18/1993 7 9 8
8 Nguyễn Trung Việt Hoàng 4/27/1993 6 8 8
9 Chu Viết Huy 7/2/1993 7 8 8
10 Nguyễn Thái Huynh 2/5/1991 7 7 7
11 Nguyễn Văn Hùng 12/21/1992 8 8 9
12 Nguyễn Tiến Mạnh 8/2/1993 7 7 9
13 Đinh Quang Nam 8/28/1992 8 9 9
14 Đỗ Xuân Ngọc 7/11/1993 6 9 8
15 Vũ Anh Pháp 12/2/1992 6 8 8
16 Nguyễn Thế Quang 8/22/1993 8 9 8
17 Nguyễn Hoàng Sơn 2/25/1992 6 7 7
18 Hoàng Ngọc Sơn 7/8/1993 6 8 8
19 Lê Văn Thắng 5/20/1993 5 8 8
20 Nguyễn Văn Thúc 8/17/1993 6 8 8
21 Đặng Văn Thường 3/12/1993 8 8 8
22 Đỗ Quang Trung 8/6/1993 5 8 7
23 Trần Việt Tuấn 10/16/1993 5 7 7
24 Nguyễn Văn Viện 7/14/1992 5 7 8
25 Đỗ Quang Vinh 3/26/1993 6 7 9
26 Chu Thiên Xuyên 12/14/1989 6 7 8
27 Nguyễn Ngọc ánh 4/25/1993 6 7 8
28 Lưu Văn Biển 10/20/1993 7 8 8
29 Nguyễn Văn Dậu 10/5/1993 6 8 9
30 Hoàng Công Định 5/9/1992 6 7 8
31 Trần Văn Giang 2/3/1993 6 7 8
32 Thịnh Văn Hiệp 5/20/1993 5 8 8
33 Vũ Đình Hoàng 7/14/1992 6 7 8
34 Nguyễn Duy Huệ 3/23/1992 5 8 9
35 Đặng Xuân Huỳnh 7/31/1993 7 6 9
36 Nguyễn Văn Kính 1/24/1992 6 6 8
37 Nguyễn Đức Lai 8/6/1989 5 6 8
38 Nguyễn Văn Linh 3/1/1993 6 7 9
39 Đỗ Thanh Long 7/16/1993 8 8 8
40 Nguyễn Văn Mến 2/8/1993 7 8 9
41 Đặng Văn Ngọc 2/24/1993 6 8 7
42 Nguyễn Văn Ninh 12/19/1992 5 7 8
43 Nguyễn Văn Thế 10/3/1993 7 7 8
44 Vũ Đức Thiêm 6/22/1992 8 7 7
45 Lại Văn Thịnh 2/13/1993 7 7 7
46 Nguyễn Minh Thùy 10/27/1992 6 7 8
47 Nguyễn Xuân Toàn 8/15/1993 7 8 7
48 Phạm Văn Trình 12/29/1992 8 7 9
49 Nguyễn Văn Trung 7/10/1993 8 7 9
50 Hà Đức Tuấn 10/6/1993 8 6 7
51 Đào Duy Tùng 5/19/1993 8 6 8
52 Nguyễn Đức Tưởng 1/8/1993 7 7 9
53 Trần Xuân Viễn 4/25/1993 7 8 8