Danh sách HSSV được cấp học bổng các hệ đào tạo

Danh sách HSSV được cấp học bổng các hệ đào tạo

DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

KHÓA 41,42,43 HỆ CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ; KHÓA 42, 43 HỆ TCCN

KHÓA 41,42 HỆ TCCN, TCN (Đối tượng tốt nghiệp THCS)

A. Danh sách học sinh, sinh viên tại trường

TT Mã HSSV Họ và tên Kết quả học tập và rèn luyện       Loại HB Ghi chú
TBC học tập XL rèn luyện
I. Hệ Cao đẳng chính quy khóa 41
Lớp 41 CNTT Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0
1 416TC60398 Mai Văn Nam 8.71 Xuất sắc 2  
Lớp 41 THUD Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0
2 416TC30113 Phan Mạnh Hùng 8,24 Tốt 2  
Lớp 41 ĐTTT Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 1 Loại 2: 1 Loại 3: 0
3 416TC10006 Nguyễn Thiên Hải 9,40 Tốt 2  
4 416TC10015 Đỗ Thị Hương 9,30 Xuất sắc 1  
Lớp 41 KTNL Tổng số học bổng 5 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 3 Loại 3: 2
5 416TC20096 Nguyễn Đình Trung 8,11 Tốt 2  
6 416TC20079 Lê Anh Phương 8,05 Tốt 2  
7 416TC20086 Nguyễn Đăng Sơn 8,00 Tốt 2  
8 416TC20098 Nhữ Văn Trung 7,84 Xuất sắc 3  
9 416TC20067 Phạm Văn Mạnh 7,79 Tốt 3  
Lớp 41 TĐH Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 3 Loại 3: 0
10 416TC40138 Nguyễn Hữu Sơn 8,33 Xuất sắc 2  
11 416TC40122 Chử Minh Chương 8,17 Tốt 2  
12 416TC40132 Nguyễn Văn Kế 8,11 Xuất sắc 2  
Lớp 41 ĐĐT1 Tổng số học bổng 5 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 3
13 416TC50190 Bùi Duy Hiếu 8,30 Tốt 2  
14 416TC50197 Nguyễn Duy Hưng 8,30 Xuất sắc 2  
15 416TC50172 Hoàng Đức Cường 7,90 Xuất sắc 3  
16 416TC50221 Lê Quang Trường 7,65 Tốt 3  
17 416TC50229 Nguyễn Tuấn Tú 7,45 Tốt 3  
Lớp 41 ĐĐT2 Tổng số học bổng 5 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 5 Loại 3: 0
18 416TC50239 Chử Quyết Chiến 8,70 Tốt 2  
19 416TC50254 Nguyễn Doãn Hiếu 8,65 Tốt 2  
20 416TC50302 Đàm Quang Tuyến 8,60 Tốt 2  
21 416TC50277 Nguyễn Quang Anh Quân 8,55 Xuất sắc 2  
22 416TC50306 Vũ Quang Tú 8,30 Tốt 2  
Lớp 41 ĐĐT3 Tổng số học bổng 5 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 3 Loại 3: 2
23 416TC50339 Lý Trường Lâm 8,70 Xuất sắc 2  
24 416TC50310 Đỗ Văn Bá 8,60 Xuất sắc 2  
25 416TC50377 Lê Đức Việt 8,35 Tốt 2  
26 416TC50317 Trần Minh Chương 8,05 Khá 3  
27 416TC50358 Trung Văn Tháp 8,05 Khá 3  
II. Hệ Cao đẳng chính quy khóa 42
Lớp 42 CNTT Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 0
28 426TC60459 Đào Đức Mạnh 8,60 Xuất sắc 2  
29 426TC60451 Đỗ Thành Đạt 8,55 Xuất sắc 2  
Lớp 42 ĐTTT Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 0
30 426TC10016 Phùng Trần Huy 8,72 Xuất sắc 2  
31 426TC10018 Nguyễn Văn Lới 8,17 Tốt 2  
Lớp 42 KTNL1 Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 3 Loại 3: 1
32 426TC20106 Ngô Văn Quang 8,44 Tốt 2  
33 426TC20108 Ngô Tiến Quý 8,28 Tốt 2  
34 426TC20072 Nguyễn Văn Cường 8,17 Xuất sắc 2  
35 426TC20107 Nguyễn Ngọc Quyết 7,94 Tốt 3  
Lớp 42 KTNL2 Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 3 Loại 3: 1
36 426TC20138 Phạm Minh Đệ 8,39 Xuất sắc 2  
37 426TC20178 Nguyễn Hữu Trung 8,33 Xuất sắc 2  
38 426TC20168 Nguyễn Văn Quyết 8,28 Xuất sắc 2  
39 426TC20160 Nguyễn Văn Mạnh 7,78 Tốt 3  
Lớp 42 KTNL3 Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 3
40 426TC20228 Đoàn Hồng Thắng 8,11 Xuất sắc 2  
41 426TC20227 Bùi Nho Thạo 7,94 Khá 3  
42 426TC20209 Phạm Văn Lộc 7,72 Tốt 3  
43 426TC20191 Phạm Khương Duy 7,67 Tốt 3  
Lớp 42 CĐT Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 1
44 426TC50431 Đỗ Văn Duy 7,85 Tốt 3  
Lớp 42 TĐH Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 0
45 426TC30251 Nguyễn Hoàng Huy 8,15 Tốt 2  
46 426TC30260 Giáp Văn Tài 8,10 Xuất sắc 2  
Lớp 42 ĐĐT1 Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 2
47 426TC40353 Ưng Sỹ Nguyên 8,53 Tốt 2  
48 426TC40344 Nguyễn Trung Kiên 8,35 Tốt 2  
49 426TC40337 Nguyễn Huy Hoàng 7,94 Tốt 3  
50 426TC40328 Nguyễn Quang Đỗ 7,88 Xuất sắc 3  
Lớp 42 ĐĐT2 Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 2
51 426TC40414 Nguyễn Đức Thành 8,18 Xuất sắc 2  
52 426TC40405 Phạm Văn Nghĩa 8,06 Xuất sắc 2  
53 426TC40415 Nguyễn Văn Thành 7,53 Xuất sắc 3  
54 426TC40390 Nguyễn Công Huy 7,35 Xuất sắc 3  
III. Hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Lớp 43 CNTT Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 3 Loại 3: 0
55 436TC60443 Cao Thị Huyền Trang 8,74 Xuất sắc 2  
56 436TC60430 Nguyễn Quang Minh 8,32 Tốt 2  
57 436TC60423 Phùng Minh Khải 8,26 Tốt 2  
Lớp 43 ĐTTT Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 1
58 436TC10019 Hoàng Thanh Tùng 7,68 Tốt 3  
Lớp 43 KTNL1 Tổng số học bổng 5 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 4 Loại 3: 1
59 436TC20051 Lê Quang Huy 8,50 Xuất sắc 2  
60 436TC20049 Đặng Thái Hòa 8,35 Xuất sắc 2  
61 436TC20055 Đặng Duy Khánh 8,15 Xuất sắc 2  
62 436TC20041 Cao Huỳnh Đức 8,10 Xuất sắc 2  
63 436TC20061 Ngô Công Minh 7,90 Tốt 3  
Lớp 43 KTNL2 Tổng số học bổng 5 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 3
64 436TC20131 Nguyễn Văn Sơn 8,70 Xuất sắc 2  
65 436TC20146 Lê Văn Tùng 8,00 Xuất sắc 2  
66 436TC20112 Nguyễn Văn Lĩnh 7,90 Tốt 3  
67 436TC20125 Nguyễn Văn Quang 7,90 Tốt 3  
68 436TC20116 Nguyễn Hoài Nam 7,85 Tốt 3  
Lớp 43 KTNL3 Tổng số học bổng 5 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 3 Loại 3: 2
69 436TC20148 Phạm Xuân Ánh 8,15 Tốt 2  
70 436TC20187 Nguyễn Hồng Thái 8,10 Tốt 2  
71 436TC20160 Lưu Văn Giang 8,05 Xuất sắc 2  
72 436TC20185 Nguyễn Đức Thành 7,80 Xuất sắc 3  
73 436TC20177 Nguyễn Đình Ngọc 7,75 Tốt 3  
Lớp 43 CĐT Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 0
74 436TC50402 Nguyễn Văn Minh 8,60 Tốt 2  
75 436TC50403 Nguyễn Khắc Nam 8,35 Tốt 2  
Lớp 43 TĐH Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 1
76 436TC30207 Ngô Văn Cảnh 8,18 Xuất sắc 2  
77 436TC30205 Lê Quốc Anh 7,41 Tốt 3  
Lớp 43 ĐĐT1 Tổng số học bổng 6 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 6 Loại 3: 0
78 436TC40258 Nguyễn Bá Hưng 8,43 Xuất sắc 2  
79 436TC40284 Nguyễn Văn Thịnh 8,29 Xuất sắc 2  
80 436TC40293 Nguyễn Bách Tùng 8,24 Xuất sắc 2  
81 436TC40229 Nguyễn Đức Anh 8,10 Tốt 2  
82 436TC40290 Nguyễn Văn Trường 8,10 Xuất sắc 2  
83 436TC40285 Trần Ngọc Thuần 8,10 Tốt 2  
Lớp 43 ĐĐT2 Tổng số học bổng 5 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 5
84 436TC40319 Lê Đăng Hoàng 7,81 Tốt 3  
85 436TC40342 Cao Văn Phúc 7,67 Tốt 3  
86 436TC40359 Đỗ Đức Trung 7,67 Tốt 3  
87 436TC40368 Hoàng Thế Tú 7,62 Tốt 3  
88 436TC40309 Hoàng Văn Duy 7,52 Tốt 3  
IV. Hệ Cao đẳng nghề khóa 41
Lớp 41 KTML Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 1
89 415NML0032 Nguyễn Ngọc Quân 8,7 Tốt 2  
90 415NML0007 Tô Ngọc Duy 8,5 Tốt 2  
91 415NML0043 Nghiêm Thành Thiên 8,4 Khá 3  
V. Hệ Cao đẳng nghề khóa 42
Lớp 42 KTML Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0
92 425NML0015 Hoàng Hai Long 8,8 Xuất sắc 2  
VI. Hệ Cao đẳng nghề khóa 43
Lớp 43 KTML Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 4
93 435NML0023 Nguyễn Quốc Khánh 7,6 Tốt 3  
94 435NML0005 Dương Văn Công 7,3 Tốt 3  
95 435NML0015 Nguyễn Văn Hải 7,3 Tốt 3  
96 435NML0032 Đỗ Bá Quyết 7,2 Xuất sắc 3  
VII. Hệ trung cấp chuyên nghiệp khóa 42
Lớp 42ML Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 2
97 422ML00004 Hà Mạnh Bình 8,0 Xuất sắc 2  
98 422ML00027 Lê Huy Mạnh 7,9 Xuất sắc 3  
99 422ML00044 Đinh Thế Toàn 7,8 Tốt 3  
Lớp 42ĐCN Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 1
100 422ĐCN0072 Trần Ngọc Anh 7,8 Khá 3  
VIII. Hệ trung cấp chuyên nghiệp khóa 43
Lớp 43ML Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 3
101 432ML00019 Trần Văn Hưng 8,1 Tốt 2  
102 432ML00002 Đặng Phú Anh 7,3 Tốt 3  
103 432ML00034 Nguyễn Trường Thành 7,3 Khá 3  
104 432ML00023 Nguyễn Đình Lập 7,2 Tốt 3  
Lớp 43ĐCN Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 1
105 432ĐCN0051 Nguyễn Văn Hùng 7,0 Tốt 3  
B. Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS
I. Hệ TCCN khóa 41
Lớp 41THHM Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 1
1 412TH00008 Chử Diễm Thanh Hằng 7,5 Khá 3  
Lớp 41THTL Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 2
2 412TH00058 Phạm Thị Vân 7,7 Khá 3  
3 412TH00037 Nguyễn Lệnh Công 7,6 Khá 3  
II. Hệ TCCN khóa 42
Lớp 42THCG Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 2
4 422TH00215 Nguyễn Thanh Thủy 7,4 Khá 3  
5 422TH00196 Lê Tuấn Anh 7,3 Khá 3  
Lớp 42THHM1 Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 3
6 422TH00253 Nguyễn Thị Huyền Trang 7,6 Khá 3  
7 422TH00254 Lưu Thu Trang 7,6 Khá 3  
8 422TH00255 Nguyễn Hương Trà 7,5 Khá 3  
Lớp 42THHM2 Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 2
9 422TH00277 Lê Quang Long 7,2 Khá 3  
10 422TH00278 Dương Việt Long 7,2 Khá 3  
Lớp 42THTL1 Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 3
11 422TH00307 Nguyễn Sỹ Huấn 7,6 Khá 3  
12 422TH00327 Nguyễn Thị Vân 7,0 Khá 3  
13 422TH00308 Nguyễn Quang Huy 7,0 Khá 3  
Lớp 42THTL2 Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 3
14 422TH00335 Đinh Văn Dương 7,2 Khá 3  
15 422TH00338 Vũ Tiến Đức 7,1 Khá 3  
16 422TH00359 Hoàng Phương Thanh 7,0 Khá 3  
Lớp 42THĐX Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 2
17 422TH00370 Lê Xuân Diễm 7,1 Khá 3  
18 422TH00387 Nguyễn Văn Thành 7,0 Khá 3  
Lớp 42MLBV Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 4
19 422ML00036 Ngô Văn Thuận 7,6 Khá 3  
20 422ML00001 Phùng Tuấn Anh 7,2 Khá 3  
21 422ML00002 Nguyễn Bá Doanh 7,2 Khá 3  
22 422ML00019 Phùng Văn Long 7,1 Khá 3  
Lớp 42MLĐA1 Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 4
23 422ML00052 Vương Thị Bích 7,2 Khá 3  
24 422ML00079 Phạm Trọng Sơn 7,2 Khá 3  
25 422ML00065 Nguyễn Tiến Huy 7,2 Khá 3  
26 422ML00049 Chử Thị Lan Anh 7,1 Khá 3  
Lớp 42MLĐA2 Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 3
27 422ML00108 Nguyễn Phương Nam 7,4 Khá 3  
28 422ML00093 Lê Tùng Dương 7,4 Khá 3  
29 422ML00092 Phạm Huy Dương 7,2 Khá 3  
Lớp 42MLĐĐ2 Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 2
30 422ML00182 Vũ Quang Linh 8,2 Khá 3  
31 422ML00135 Nguyễn Văn Đoàn 8,2 Khá 3  
Lớp 42ĐDBV1 Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 4
32 422ĐCN0400 Vũ Kim Dương 8,1 Khá 3  
33 422ĐCN0406 Trần Thị Hạnh 8,1 Khá 3  
34 422ĐCN0426 Nguyễn Tiến Sáng 7,6 Khá 3  
35 422ĐCN0405 Bùi Văn Định 7,5 Khá 3  
Lớp 42ĐDBV2 Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 2
36 422ĐCN0441 Nguyễn Văn Anh 7,9 Khá 3  
37 422ĐCN0443 Đỗ Văn Chung 7,0 Khá 3  
Lớp 42ĐDMY Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 4
38 422ĐCN0520 Bùi Thu Phương 7,4 Khá 3  
39 422ĐCN0519 Trần Trọng Phong 7,4 Khá 3  
40 422ĐCN0528 Đặng Thị Thủy 7,3 Khá 3  
41 422ĐCN0497 Nguyễn Huỳnh Đức 7,2 Khá 3  
III. Khóa 41 hệ TCN
Lớp 41ĐPT Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 2
42 413CN10018 Nguyễn Mậu Nguyên 7,5 Khá 3  
43 413CN10013 Hoàng Thị Lan Hương 7,1 Khá 3  
IV. Khóa 42 hệ TCN
Lớp 42LPO Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 3
44 423CNL0057 Khuất Hữu Đức 8,2 Khá 3  
45 423CNL0058 Nguyễn Việt Đức 8,2 Khá 3  
46 423CNL0047 Bùi Thế Anh 8,0 Khá 3  
Lớp 42ĐPI Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 3
47 423CND0044 Bùi Quang Trung 8,0 Khá 3  
48 423CND0023 Trịnh Thanh Hồng 7,7 Khá 3  
49 423CND0043 Lê Mạnh Tiến 7,7 Khá 3