Quyết định và danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2016-2017

Quyết định và danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2016-2017

DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

KHÓA 41, 42, 43 HỆ CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ; KHÓA 42, 43 HỆ TCCN

 HỌC KỲ II: NĂM HỌC 2016 – 2017

Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-ĐTĐL  ngày 26 tháng 9 năm 2017

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội

 

TT Mã HSSV Họ và tên Kết quả học tập và rèn luyện       Loại HB Ghi chú
TBC học tập XL rèn luyện
I. Hệ Cao đẳng chính quy khóa 41
Lớp 41 CNTT Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 1 Loại 2: 0 Loại 3: 0
1 416TC60398 Mai Văn Nam 10,00 Xuất sắc 1  
Lớp 41 THUD Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0
2 416TC30113 Phan Mạnh Hùng 10,00 Tốt 2  
Lớp 41 ĐTTT Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 1 Loại 2: 0 Loại 3: 0
3 416TC10015 Đỗ Thị Hương 9,50 Xuất sắc 1  
Lớp 41 KTNL Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 1 Loại 2: 2 Loại 3: 0
4 416TC20037 Vũ Mạnh Duy 9,50 Tốt 2  
5 416TC20096 Nguyễn Đình Trung 9,00 Tốt 2  
6 416TC20098 Nhữ Văn Trung 9,00 Xuất sắc 1  
Lớp 41 TĐH Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 0
7 416TC40138 Nguyễn Hữu Sơn 10,00 Tốt 2  
8 416TC40123 Hoàng Văn Phượng Dũng 10,00 Tốt 2  
Lớp 41 ĐĐT1 Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 1 Loại 2: 1 Loại 3: 0
9 416TC50229 Nguyễn Tuấn Tú 9,50 Xuất sắc 1  
10 416TC50178 Nguyễn Duy Đạt 9,00 Tốt 2  
Lớp 41 ĐĐT2 Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 1 Loại 2: 1 Loại 3: 0
11 416TC50277 Nguyễn Quang Anh Quân 10,00 Xuất sắc 1  
12 416TC50302 Đàm Quang Tuyến 10,00 Tốt 2  
Lớp 41 ĐĐT3 Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 2 Loại 2: 0 Loại 3: 0
13 416TC50310 Đỗ Văn Bá 10,00 Xuất sắc 1  
14 416TC50339 Lý Trường Lâm 10,00 Xuất sắc 1  
II. Hệ Cao đẳng chính quy khóa 42
Lớp 42 CNTT Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0
15 426TC60451 Đỗ Thành Đạt 8,50 Xuất sắc 2  
Lớp 42 ĐTTT Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0
16 426TC10016 Phùng Trần Huy 8,89 Xuất sắc 2  
Lớp 42 KTNL1 Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 2
17 426TC20106 Ngô Văn Quang 8,10 Tốt 2  
18 426TC20072 Nguyễn Văn Cường 7,80 Xuất sắc 3  
19 426TC20108 Ngô Tiến Quý 7,70 Tốt 3  
Lớp 42 KTNL2 Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 2
20 426TC20178 Nguyễn Hữu Trung 8,10 Xuất sắc 2  
21 426TC20128 Bùi Văn Anh 7,30 Tốt 3  
22 426TC20181 Hoàng Anh Tuấn 7,20 Khá 3  
Lớp 42 KTNL3 Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 1
23 426TC20188 Hoàng Mạnh Cường 8,00 Tốt 2  
24 426TC20228 Đoàn Hồng Thắng 8,00 Xuất sắc 2  
25 426TC20197 Trần Tiến Đạt 7,90 Tốt 3  
Lớp 42 CĐT Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0
26 426TC50431 Đỗ Văn Duy 8,25 Tốt 2  
Lớp 42 TĐH Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0
27 426TC30260 Giáp Văn Tài 8,26 Xuất sắc 2  
Lớp 42 ĐĐT1 Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 1 Loại 2: 2 Loại 3: 1
28 426TC40324 Trần Thanh Dũng 9,10 Xuất sắc 1  
29 426TC40353 Ưng Sỹ Nguyên 8,65 Tốt 2  
30 426TC40328 Nguyễn Quang Đỗ 8,55 Xuất sắc 2  
31 426TC40344 Nguyễn Trung Kiên 8,40 Khá 3  
Lớp 42 ĐĐT2 Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 3 Loại 3: 0
32 426TC40414 Nguyễn Đức Thành 8,75 Xuất sắc 2  
33 426TC40405 Phạm Văn Nghĩa 8,30 Xuất sắc 2  
34 426TC40384 Hoàng Thị Hằng 8,10 Xuất sắc 2  
III. Hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Lớp 43 CNTT Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 0
35 436TC60443 Cao Thị Huyền Trang 8,76 Xuất sắc 2  
36 436TC60430 Nguyễn Quang Minh 8,47 Tốt 2  
Lớp 43 ĐTTT Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 1
37 436TC10010 Phạm Văn Nam 7,17 Tốt 3  
Lớp 43 KTNL1 Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 2
38 436TC20051 Lê Quang Huy 8,90 Xuất sắc 2  
39 436TC20049 Đặng Thái Hòa 8,55 Xuất sắc 2  
40 436TC20023 Phạm Quang Bách 7,75 Tốt 3  
41 436TC20055 Đặng Duy Khánh 7,65 Xuất sắc 3  
Lớp 43 KTNL2 Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 4 Loại 3: 0
42 436TC20125 Nguyễn Văn Quang 8,65 Xuất sắc 2  
43 436TC20131 Nguyễn Văn Sơn 8,55 Xuất sắc 2  
44 436TC20112 Nguyễn Văn Lĩnh 8,40 Tốt 2  
45 436TC20146 Lê Văn Tùng 8,35 Xuất sắc 2  
Lớp 43 KTNL3 Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 2
46 436TC20148 Phạm Xuân Ánh 8,55 Tốt 2  
47 436TC20185 Nguyễn Đức Thành 7,65 Xuất sắc 3  
48 436TC20187 Nguyễn Hồng Thái 7,55 Tốt 3  
Lớp 43 CĐT Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0
49 436TC50402 Nguyễn Văn Minh 9,00 Tốt 2  
Lớp 43 TĐH Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0
50 436TC30207 Ngô Văn Cảnh 8,68 Xuất sắc 2  
Lớp 43 ĐĐT1 Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 3 Loại 3: 1
51 436TC40284 Nguyễn Văn Thịnh 8,43 Xuất sắc 2  
52 436TC40258 Nguyễn Bá Hưng 8,33 Xuất sắc 2  
53 436TC40293 Nguyễn Bách Tùng 8,10 Xuất sắc 2  
54 436TC40229 Nguyễn Đức Anh 7,90 Tốt 3  
Lớp 43 ĐĐT2 Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 1 Loại 2: 1 Loại 3: 2
55 436TC40313 Lê Xuân Đạt 9,10 Xuất sắc 1  
56 436TC40319 Lê Đăng Hoàng 8,10 Tốt 2  
57 436TC40302 Nguyễn Văn Tuấn Anh 7,67 Tốt 3  
58 436TC40359 Đỗ Đức Trung 7,67 Tốt 3  
IV. Hệ Cao đẳng nghề khóa 41
Lớp 41 KTML Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 0
59 415NML0032 Nguyễn Ngọc Quân 8,5 Tốt 2  
60 415NML0007 Tô Ngọc Duy 8,4 Tốt 2  
V. Hệ Cao đẳng nghề khóa 42
Lớp 42 KTML Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0
61 425NML0013 Đỗ Việt Hưng 8,5 Xuất sắc 2  
VI. Hệ Cao đẳng nghề khóa 43
Lớp 43 KTML Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 2
62 435NML0032 Đỗ Bá Quyết 7,6 Xuất sắc 3  
63 435NML0028 Nguyễn Văn Niên 7,6 Xuất sắc 3  
VII. Hệ trung cấp chuyên nghiệp khóa 42
Lớp 42ML Tổng số học bổng 2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 0
64 422ML00004 Hà Mạnh Bình 9,0 Tốt 2  
65 422ML00027 Lê Huy Mạnh 9,0 Tốt 2  
Lớp 42ĐCN Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0
66 422ĐCN0072 Trần Ngọc Anh 8,4 Tốt 2  
VIII. Hệ trung cấp chuyên nghiệp khóa 43
Lớp 43ML Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 3
67 432ML00003 Nguyễn Văn Chính 7,5 Tốt 3  
68 432ML00011 Nguyễn Mạu Hà 7,5 Khá 3  
69 432ML00044 Hoàng Văn Vượng 7,3 Khá 3  
Lớp 43ĐCN Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 1
70 432ĐCN0051 Nguyễn Văn Hùng 7,4 Tốt 3